(Nro 160) Kansalliset |
TULOKSET |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat | 15:45,8 | +0,0 |
2. | 3 | Konsta Peltola | Keuruun Kisailijat | 16:46,3 | +1:00,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Kaisa Koivisto | KaipolanVire | 17:57,1 | +0,0 |
2. | 10 | Minttu Salonen | KaipolanVire | 18:00,5 | +3,4 |
3. | 8 | Inka Toikkanen | Rautalammin Urheilijat | 18:43,9 | +46,8 |
4. | 9 | Sofia Moreno | Pylkönmäen Yrittävä | 22:28,0 | +4:30,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 20:27,3 | +0,0 |
2. | 13 | Tuomas Peltola | Keuruun Kisailijat | 26:18,5 | +5:51,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Lotta Salonen | KaipolanVire | 20:09,6 | +0,0 |
2. | 17 | Siiri Yijälä | KaipolanVire | 21:57,7 | +1:48,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Markus Saarinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 17:10,3 | +0,0 |
2. | 21 | Lauri Pulkkinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 17:30,5 | +20,2 |
3. | 22 | Tatu Kyrönlahti | Laukaan Urheilijat | 20:22,8 | +3:12,5 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Varpu-Maria Heinonen | Keuruun Kisailijat | 18:45,3 | +0,0 |
2. | 27 | Siiri Rasimus | Huhtasuon Hiihto 2000 | 19:14,4 | +29,1 |
3. | 30 | Iina Koskela | Haapaveden Urheilijat | 19:14,7 | +29,4 |
4. | 31 | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat | 20:00,8 | +1:15,5 |
5. | 29 | Hanna Koivsto | KaipolanVire | 20:22,0 | +1:36,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Antti Rolig | Huhtasuon Hiihto 2000 | 25:39,3 | +0,0 |
2. | 34 | Atte Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura | 25:45,5 | +6,2 |
3. | 35 | Lauri Ström | Laukaan Urheilijat | 26:25,7 | +46,4 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Peppi Salonen | KaipolanVire | 28:20,0 | +0,0 |
2. | 40 | Sara Leppäsalmi | Multian Jyske | 28:52,2 | +32,2 |
3. | 39 | Elena Konstari | KaipolanVire | 29:11,5 | +51,5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 23:08,0 | +0,0 |
2. | 45 | Sakari Hynynen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 24:59,1 | +1:51,1 |
3. | 46 | Samuli Peltola | Keuruun Kisailijat | 26:42,2 | +3:34,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Aino Veijalainen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 28:53,6 | +0,0 |
2. | 48 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 29:50,3 | +56,7 |
3. | 47 | Nea Inola | Pihtiputaan Tuisku | 30:53,2 | +1:59,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Alexander Kansa | Närpes Kraft Skidförening | 30:15,0 | +0,0 |
2. | 53 | Tomi Kyrönlahti | Laukaan Urheilijat | 31:14,4 | +59,4 |
3. | 54 | Arttu Kaario | Huhtasuon Hiihto 2000 | 31:18,3 | +1:03,3 |
4. | 55 | Patrik Siekkinen | Laukaan Urheilijat | 33:36,1 | +3:21,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Kimmo Kouru | Rasti-Lukko | 2:51:30,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Jarkko Kauppinen | Iisalmen Visa | 2:43:04,7 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 2:27:57,0 | +0,0 |
2. | 74 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 2:28:25,6 | +28,6 |
3. | 71 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 2:28:25,9 | +28,9 |
4. | 75 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 2:31:32,0 | +3:35,0 |
5. | 76 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 2:32:57,1 | +5:00,1 |
73 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | Kesk. |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Riikkaliisa Räsänen | Jämin Jänne | 1:05:11,6 | +0,0 |
2. | 82 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 1:05:56,9 | +45,3 |
3. | 84 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 1:06:48,9 | +1:37,3 |
4. | 86 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:07:01,0 | +1:49,4 |
5. | 85 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 1:07:11,8 | +2:00,2 |
6. | 81 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 1:07:58,0 | +2:46,4 |
7. | 83 | Ida Meriläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:09:31,5 | +4:19,9 |
8. | 80 | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 1:11:02,9 | +5:51,3 |
9. | 79 | Emmi Floor | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:12:03,6 | +6:52,0 |
87 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Tuula Rasimus | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:10:08,5 | +0,0 |
2. | 91 | Katri Munukka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:10:36,5 | +28,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Jonatan Lindqvist | If Minken | 1:30:20,8 | |
95 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 1:40:47,8 | +0,0 |
2. | 98 | Inkki Inola | Pihtiputaan Tuisku | 1:54:41,2 | +13:53,4 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Keijo Poikonen | Jämsänkosken Ilves | 1:44:28,1 | +0,0 |
2. | 102 | Leo Pokolainen | Koiviston Kipinä | 1:50:38,8 | +6:10,7 |
3. | 100 | Juhani Välimäki | Karstulan Kiva | 2:00:16,0 | +15:47,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura | 57:35,1 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Tessa Kuorelahti | Äänekosken Huima | 54:23,4 | +0,0 |
2. | 112 | Satu Kauppinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 54:54,3 | +30,9 |
3. | 109 | Tanja Heinjoki | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1:01:50,3 | +7:26,9 |