(Nro 165) Kansalliset
62.PYLKÖN HIIHDOT(V)
Pylkönmäen keskuskoululla
su 13.3.2011 klo 10.00



TULOSLUETTELO
(Laadittu 13.3.2011 klo 14.48)

M10 : 2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Eemil Helander              Keuruun Kisailijat                     6.56,6             
  2.   Samuli Peltola              Keuruun Kisailijat                     6.57,2       +0,6  
  3.   Roni Kinnunen               Kinnulan Kimmot                        7.37,9      +41,3  
  4.   Eetu Etelämäki              Saarijärven Pullistus                  7.43,7      +47,1  
  5.   Topi Jauhiainen             Kinnulan Kimmot                        8.21,5    +1.24,9  
  6.   Juho Järvinen               Karstulan Kiva                         9.02,0    +2.05,4  

N10 : 2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Lotta Sinisalo              Ruoveden Pirkat                        7.35,0             
  2.   Selma Saarinen              Evijärven Urheilijat                   7.49,8      +14,8  
  3.   Katri Katajamäki            Saarijärven Pullistus                  7.58,8      +23,8  
  4.   Sonja Katajamäki            Saarijärven Pullistus                  8.56,5    +1.21,5  
  5.   Pinja Koivisto              Härmänseudun Hiihtäjät                 9.52,4    +2.17,4  

M12 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Elias Kirjavainen           Huhtasuon Hiihto 2000                 12.06,4             
  2.   Mitri Tuomala               Huhtasuon Hiihto 2000                 12.40,5      +34,1  
  3.   Juho Jauhiainen             Kinnulan Kimmot                       13.17,3    +1.10,9  
  4.   Wilhelmi Poikonen           Äänekosken Huima                      13.30,5    +1.24,1  
  5.   Patrik Siekkinen            Huhtasuon Hiihto 2000                 13.41,8    +1.35,4  
  6.   Matias Mehtonen             Ähtärin Urheilijat                    14.15,9    +2.09,5  
  7.   Samuli Peura                Huhtasuon Hiihto 2000                 15.30,1    +3.23,7  

N12 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Tanja Heinjoki              Kaipolan Vire                         12.13,9             
  2.   Ella Lehtonen               Ruoveden Pirkat                       13.38,5    +1.24,6  
  3.   Rita Kinnunen               Kinnulan Kimmot                       14.40,4    +2.26,5  
  4.   Kiia Jauhiainen             Kinnulan Kimmot                       15.25,8    +3.11,9  
  5.   Emilia Haapaniemi           Kivijärven Kivekkäät                  15.39,4    +3.25,5  
  6.   Ronja Koivisto              Härmänseudun Hiihtäjät                16.21,3    +4.07,4  

M14 : 3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Topi Vertanen               Saarijärven Pullistus                 10.53,7             
  2.   Verneri Poikonen            Äänekosken Huima                      11.09,9      +16,2  
  3.   Joonas Jauhiainen           Kinnulan Kimmot                       12.31,4    +1.37,7  

N14 : 3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Fanny Laine                 Ruoveden Pirkat                       12.47,4             
  2.   Vilma Saarinen              Evijärven Urheilijat                  13.42,9      +55,5  

M16 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Olli Vertanen               Saarijärven Pullistus                 13.50,2             
  2.   Valtteri Vallittu           Kaipolan Vire                         14.25,1      +34,9  

N16 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Vilma Meriö                 Huhtasuon Hiihto 2000                 15.50,7             
  2.   Emma-Kaisa Kieleväinen      Kinnulan Kimmot                       16.45,9      +55,2  
  3.   Janina Hakkarainen          Kinnulan Kimmot                       18.12,4    +2.21,7  
  4.   Iida Jauhiainen             Kinnulan Kimmot                       19.49,3    +3.58,6  

M50 : 50 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Timo Korhonen               Hankasalmen Hanka                   2.24.05,2             
  2.   Reijo Eskelinen             Pieksämäen Veikot -98               2.30.35,5    +6.30,3  

M45 : 50 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Hannu Ala-Kapee             Kangasalan Kisa                     2.30.41,2             

M35 : 50 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Jari Kaarakainen            Iisalmen Visa                       2.19.14,0             
  2.   Petri Kurunmäki             Seinäjoen Hiihtoseura               2.21.35,4    +2.21,4  
  3.   Urpo Huupponen              Pieksämäen Veikot -98               2.26.52,3    +7.38,3  
  4.   Heikki Yijälä               Kaipolan Vire                       2.34.04,6   +14.50,6  
  5.   Keijo Sivill                Uuraisten Urheilijat                2.40.00,4   +20.46,4  

M : 50 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
  1.   Kalle Koistinen             Espoon Hiihtoseura                  2.10.27,6             
  2.   Jarmo Rissanen              Oulun Hiihtoseura                   2.10.33,7       +6,1  
  3.   Jari Kuhno                  Saarijärven Pullistus               2.13.09,0    +2.41,4  
  4.   Kalle Hyvärinen             Noormarkun Nopsa                    2.14.37,9    +4.10,3  
  5.   Timo Nurminen               Jämsänkosken Ilves                  2.14.52,6    +4.25,0  
  6.   Tuomas Huopana              Perhon Kiri                         2.16.22,1    +5.54,5  
  7.   Harri Kallioniemi           Äänekosken Huima                    2.16.40,6    +6.13,0  
  8.   Joni Seppä                  Inarin Yritys                       2.19.41,5    +9.13,9  
  9.   Toni Huuskonen              Viitasaaren Viesti                  2.19.58,9    +9.31,3  
 10.   Mikko Tuomaala              Oulaisten Huima                     2.23.33,9   +13.06,3  
       Samuel Heinonen             Viitasaaren Viesti                      Kesk.             
       Tuomas Parhiala             Lahden Hiihtoseura                      Kesk.             

N : 20 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Anni Kainulainen            Kaipolan Vire                         56.39,6             
  2.   Noora Kivikko               Lahden Hiihtoseura                    56.57,0      +17,4  
  3.   Pauliina Pohja              Oriveden Ponnistus                    56.58,1      +18,5  
  4.   Sirkka Ehrnrooth            Espoon Hiihtoseura                    57.03,6      +24,0  
  5.   Heli Peltonen               Vihdin Viesti                         57.12,8      +33,2  
  6.   Anni Keisanen               Lehtimäen Jyske                       58.23,8    +1.44,2  
  7.   Enna Laukkanen              Viitasaaren Viesti                    59.15,3    +2.35,7  
  8.   Satu Kekkonen               Vihdin Viesti                         59.17,7    +2.38,1  
  9.   Marie Sippus                Vörå IF                               59.18,4    +2.38,8  
 10.   Anne Messala                Saarijärven Pullistus               1.00.23,6    +3.44,0  
 11.   Mari Patanen                Saloisten Salama                    1.00.25,5    +3.45,9  
 12.   Irina Nousiainen            Pihtiputaan Tuisku                  1.04.28,1    +7.48,5  

N35 : 20 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Anne Hyytiäinen             Saarijärven Pullistus               1.01.09,5             
  2.   Nina Mäki                   Jämsänkosken Ilves                  1.02.00,8      +51,3  
  3.   Sari Puumala                Muuramen Urheilijat                 1.05.42,4    +4.32,9  
  4.   Eila Jussila                Huhtasuon Hiihto 2000               1.08.26,7    +7.17,2  
  5.   Ulla Yrjölä                 Muuramen Urheilijat                 1.08.33,8    +7.24,3  

M20 : 30 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
  1.   Sami Lähdemäki              Saarijärven Pullistus               1.15.20,6             
  2.   Pauli Keisanen              Ähtärin Urheilijat                  1.21.50,1    +6.29,5  
  3.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                     1.21.55,1    +6.34,5  
  4.   Miikka Kinnunen             Kinnulan Kimmot                     1.27.29,9   +12.09,3  
  5.   Roope Kinnunen              Huhtasuon Hiihto 2000               1.28.40,3   +13.19,7  
  6.   Joona Viholainen            Muuramen Urheilijat                 1.33.50,5   +18.29,9  
       Sami Kohvakka               Savonlinnan Hiihtoseura                 Kesk.             

M18 : 30 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
  1.   Markus Järvenpää            Äänekosken Huima                    1.18.28,8             
  2.   Anssi Poikonen              Kaipolan Vire                       1.19.01,8      +33,0  
  3.   Lauri Laitinen              Mikkelin Hiihtäjät                  1.20.23,6    +1.54,8  
  4.   Joni Mustonen               Muuramen Urheilijat                 1.20.41,2    +2.12,4  
  5.   Tatu Myllykoski             Kaipolan Vire                       1.23.14,4    +4.45,6  
  6.   Teemu Pöntinen              Mikkelin Hiihtäjät                  1.24.42,6    +6.13,8  
  7.   Misa Tuomala                Muuramen Urheilijat                 1.25.44,1    +7.15,3  
  8.   Antti Hiironen              Sotkamon Jymy                       1.25.51,6    +7.22,8  
  9.   Ilari Sulkula               Muuramen Urheilijat                 1.27.13,6    +8.44,8  
 10.   Janne Uusitalo              Pihtiputaan Tuisku                  1.28.43,7   +10.14,9  
       Matti Hiironen              Vuokatti Ski Team Kainuu                Kesk.             
       Juho-Jaakko Kursula         Huhtasuon Hiihto 2000                   Kesk.             
       Jukka Pahajoki              Huhtasuon Hiihto 2000                   Kesk.             

M55 : 30 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Laitinen              Joroisten Urheilijat                1.24.06,4             
  2.   Matti Norja                 Kuopion Hiihtäjät                   1.35.09,2   +11.02,8  
  3.   Paavo Pajunen               Mikkelin Hiihtäjät                  1.37.27,3   +13.20,9  
  4.   Jorma Hytönen               Suolahden Urho                      1.44.04,4   +19.58,0  

N20 : 15 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Jasmin Korhonen             Leppävirran Viri                      49.04,7             

N18 : 15 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
  1.   Emma Lehtonen               Ruoveden Pirkat                       42.23,1             
  2.   Anniina Perä                Kaipolan Vire                         42.53,9      +30,8  
  3.   Emmi Floor                  Huhtasuon Hiihto 2000                 46.39,2    +4.16,1  
  4.   Riina Rytkönen              Kaipolan Vire                         46.56,3    +4.33,2  
  5.   Janica Niskala              Toholammin Urheilijat                 47.26,4    +5.03,3  
  6.   Ida Meriläinen              Huhtasuon Hiihto 2000                 47.26,7    +5.03,6  
  7.   Sanna Krekula               Kangasalan Kisa                       52.42,2   +10.19,1